COT - Horarios y pasajes
La Compañía Oriental de Transportes cuenta con rutas de buses de Colonia hasta Chuy, pasando por Montevideo y Punta del Este, cubriendo así toda la costa del sur de Uruguay. A continuación los horarios de COT disponibles para viajar.
COT horarios de omnibus
La empresa cuenta con diversos horarios para cubrir toda la costa sur del Uruguay, el detalle de los mismos es el siguiente:
Horarios de COT en Chuy
A continuación estos son los horarios que brinda la empresa COT desde y hacia la ciudad de Chuy.
Horarios de COT Montevideo/ Chuy
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy | Ref. |
09:40 | 10:10 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:50 |
Horarios de COT Chuy / Montevideo
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref. |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 00:55 |
Horarios de COT Punta del Este / Chuy
P.del Este | Maldonado | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy | Ref. |
17:00 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |
Horarios de COT Chuy / Punta del Este
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Maldonado | P.del Este | Ref. |
04:45 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
Horarios de COT en Colonia
A continuación estos son los horarios que brinda la empresa COT desde y hacia la ciudad de Colonia.
Horarios de COT Montevideo / Colonia
Montevideo | Libertad | Rafael Perazza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Rad. Rosario | Rad. J.Lacaze | Colonia | Ref. |
07:45 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:35 | * |
11:30 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | |
13:30 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | |
15:30 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:20 | |
17:30 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:20 | |
19:30 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:15 | |
22:00 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:45 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT Colonia / Montevideo
Colonia | Rad. J.Lacaze | Rad. Rosario | Colonia Valdense | Ecilda Paullier | Rafael Perazza | Libertad | Montevideo | Ref. |
06:45 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:30 | |
09:15 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:05 | 12:05 | |
13:00 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:50 | 15:50 | * |
16:00 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:50 | |
17:30 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 20:20 | |
19:00 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 20:50 | 21:50 | |
22:00 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:45 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT en Punta del Este / Piriápolis
A continuación estos son los horarios que brinda la empresa COT desde y hacia la ciudades de Punta del Este y Piriápolis.
Horarios de COT Montevideo / Piriápolis / Punta del Este
Mdeo | Aero. Carr. | P. Solís | Piriap. | P.Col. | P.Negra | Portez. | Mald. | P.del Este | J.Ign. | L.Gar. | Ref. |
04:45 | 05:10 | 06:00 | 06:20 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | PG | ||||
06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | ||||||
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | * | ||||
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 11:20 | ||||
10:00 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | |||||
11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | |||||
12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | ||||||
13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | |||||
14:15 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | ||||||
15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | PG | ||||
16:15 | 16:45 | 17:30 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | ||||||
17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | |||||
18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | |||||
19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | ||||||
20:30 | 20:55 | 21:40 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | ||||||
21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | |||||
22:15 | 22:40 | 23:25 | 23:55 | 00:10 | 00:20 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT Punta del Este / Piriápolis / Montevideo (Por Ruta Interbalnearia)
L.Gar. | J.Ign. | P.Este | Mald. | Portez. | P.Negra | P.Col. | Piriap. | P. Solís | Aero. Carr. | Mdeo | Ref. |
06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:55 | 07:45 | 08:15 | ||||||
06:20 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 08:30 | MD | |||||
07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:40 | 10:10 | |||||
08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:30 | 11:00 | ||||||
09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | ||||||
10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:20 | 11:50 | 12:45 | 13:15 | PG | ||||
11:15 | 11:25 | 11:40 | 12:05 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | |||||
13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 16:10 | |||||
12:15 | 12:25 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | ||||
15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:10 | |||||
17:15 | 17:25 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | * | ||||
18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | ||||||
19:15 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 21:00 | 21:30 | ||||||
20:15 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:35 | 22:30 | 23:00 | |||||
21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:20 | 23:10 | 23:35 |
*: Servicio con plataforma de accesibilidad
Horarios de COT Montevideo / San Carlos / Punta del Este
Montevideo | Aero. Carrasco | Pando | Soca | Pan de Azúcar | San Carlos | Maldonado | P.del Este | Ref. |
06:00 | 06:25 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | |||
18:00 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 20:50 |
Horarios de COT Punta del Este / San Carlos / Montevideo
P.del Este | Maldonado | San Carlos | Pan de Azúcar | Soca | Pando | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref. |
07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:35 | 10:20 | ||
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:35 | 15:05 | MDyF |
REFERENCIAS:
PG : Por Gianattassio
SD : Solo Domingos
SL : Solo Lunes
MD : Menos Domingos
PR Int : Por Ruta y Interbalnearia
PR8y9 : Por Ruta 8 y 9
Historia de la Empresa COT
Los orígenes de COT se remontan a 1940, cuando un grupo de transportistas decidió enfocarse a brindar servicios de "viajes internos", decidieron unir fuerzas para formar una nueva empresa para fortalecer su negocio personal.
En las décadas siguientes, el trabajo de COT se restringió a áreas denominadas rutas no convencionales o rutas turísticas. Por una parte el "turismo Interno" y "Turismo Regional Terrestre", realizando los siguientes destinos: Porto Alegre, Córdoba y Puerto de Bariloche, dentro de los denominados "COT Travel", posicionándose como una de las empresas líderes en uruguay como "Agentes de Viajes".
A partir de 1985 cambia el perfil de la empresa para pasar a ser una de las empresas líderes del transporte en Uruguay, contando con líneas regulares y sin descuidar el mercado de viajes.
En 1985, la empresa tenía una participación de mercado del 9% en el mercado de transporte a Colonia por rutas convencionales y una participación de mercado del 11% en la ruta a Punta del Este. En la actualidad, las participaciones de estos dos mercados superan el 60%.
La Empresa COT cuenta en la actualidad con una flota de más de 90 modernas unidades de ómnibus equipados con aire acondicionado, baño, equipo de audio y los últimos accesorios Wi Fi. Entre ellos, más de 40 unidades se encuentran capacitados para brindar servicios no convencionales, como turistas, vuelos chárter u otros servicios, constituyendo la mayor flota de este tipo de servicios. También cuenta con un valor agregado, como un taller de maquinaria propio y la media de más de cien turnos diarios a Punta del Este durante la temporada alta.
¿Cuales son las tarifas de COT?
Las tarifas de boletos de COT son las siguientes. Todas expresadas en moneda pesos uruguayos.
Desde Montevideo a Colonia:
Montevideo / Libertad | 212,00 |
Montevideo / Radial San José | 212,00 |
Montevideo / Ecilda Paullier | 235,00 |
Montevideo / Colonia Valdense | 282,00 |
Montevideo / Colonia Suiza | 306,00 |
Montevideo / Rosario | 306,00 |
Montevideo / Radial Juan Lacaze | 330,00 |
Montevideo / Juan Lacaze | 353,00 |
Montevideo / Colonia | 424,00 |
Desde Montevideo hacia el Este
Montevideo / Aeropuerto de Carrasco | 212,00 |
Montevideo / Peaje Solís | 212,00 |
Montevideo / Piriápolis | 244,00 |
Montevideo / Punta Colorada | 269,00 |
Montevideo / Portezuelo | 306,00 |
Montevideo / Pan de Azúcar | 235,00 |
Montevideo / San Carlos | 330,00 |
Montevideo / Maldonado | 330,00 |
Montevideo / Punta del Este | 341,00 |
Montevideo / José Ignacio | 424,00 |
Montevideo / Rocha | 506,00 |
Montevideo / La Paloma | 579,00 |
Montevideo / La Pedrera | 603,00 |
Montevideo / Castillos | 651,00 |
Montevideo / Cabo Polonio | 723,00 |
Montevideo / Valizas | 723,00 |
Montevideo / Aguas Dulces | 747,00 |
Montevideo / Punta del Diablo | 723,00 |
Montevideo / Santa Teresa | 747,00 |
Montevideo / La Coronilla | 772,00 |
Montevideo / Chuy | 820,00 |
Misión de COT
Otorgar un plus de esfuerzo para que sus clientes puedan disfrutar del placer de viajar en COT.
Visión de COT
La visión de la empresa es contar con el personal más calificado cumpliendo los servicios públicos de transporte de pasajeros y encomiendas.
Por otra parte satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios, comunidades y trabajadores, y asegurar un retorno suficiente para la inversión. Asegurar la fidelidad a los clientes: ubicación, puntualidad, comodidad y trato familiar.
Mantener nuestros valores y principios éticos en las relaciones con colaboradores, compañeros, clientes, proveedores, autoridades y comunidades.
Agencias y Teléfonos de COT
Zona Este
Locación | Dirección | Teléfono |
AEROPUERTO | Ruta 101 Km 19.900 | 2409 49 49 int: 318 |
LAS FLORES | Ruta 10, Provisión Alba | 4438-0508 |
MALDONADO | Terminal Maldonado Roosevelt y Sarandi p21 | 2409 49 49 int: 325 Encom.326 |
PIRIAPOLIS | Terminal Piriapolis Calle A entre Pza. Artigas y Misiones | 2409 49 49 int: 323 |
PUNTA DEL ESTE | Terminal de Omnibus de Punta del Este, Bvar. Artigas y calle 32 - Donde comienza Gorlero - | 2409 49 49 int: 312,313 |
SOLANAS - PORTEZUELO | Ruta 10 KM 117 Est. Ancap | 4257-8532 |
TRES CRUCES | Bvr Artigas 1825 Locales 15 y 16 | 2409-4949 |
Zona Ruta 8
Locación | Dirección | Teléfono |
PANDO | Ruta 8 Km 31, Av. Roosevelt s/n | 2292-2330 |
Zona Ruta 9
Locación | Dirección | Teléfono |
CASTILLOS | Dr.Pedro E.Ferrer 1241 local 1, Casi Olivera | 2409 49 49 int:316 |
CHUY | Leonardo Olivera 111 | 2409 49 49 int: 319 |
LA FORTALEZA | Parque Nacional s/n | 2409 49 49 int: 329 |
LA PALOMA | Terminal La Paloma (Ruta 15 y Calle La Paloma) | 2409 49 49 int:321 |
LA PEDRERA | Calle Principal s/n | 2409 49 49 int: 333 |
PAN DE AZUCAR | Felix. de Lizarza 724/Artigas | 2409 49 49 int: 315 |
PUNTA DEL DIABLO | Aldea del Mar s/n (al final) | 2409 49 49 int: 330 |
ROCHA | Ramírez 110 Esq. Ribot | 2409 49 49 int: 331 |
SAN CARLOS | Terminal de San Carlos Av. Rodó s/n | 2409 49 49 int:327
|
Zona Oeste
Locación | Dirección | Teléfono |
COLONIA | Terminal de Omnibus de Colonia, Calle Buenos Aires s/n | 2409 49 49 int: 310 |
COLONIA SUIZA | Berna 1263 | 2409 49 49 int:303 |
COLONIA VALDENSE | Ruta 1 Km 120,500 s/n | 2409 49 49 int: 304 |
ECILDA PAULLIER | Ruta 1 km 102,200 (Bar Guido) | 2409 49 49 int:302 |
JUAN LACAZE | Jose Salvo 249 y 25 de Agosto | 2409 49 49 int: 306 |
RAFAEL PERAZA | Ruta 1 Km 72 Nro 540 | 2409 49 49 int:301 |
ROSARIO | Rincón y Gral Artigas | 2409 49 49 int:305 |
TE PUEDE INTERESAR