- Horarios de Ómnibus
- Uruguay
- Corporación - Horarios y pasajes
Corporación - Horarios y pasajes
¿Buscas los horarios de Corporación? ¡Aquí tienes todo lo que necesitas! En esta página, verás las rutas y destinos de la compañía Corporación para que elijas cómo llegar a tu destino. También te daremos detalles sobre el número de teléfono de la empresa para reservar pasajes.
Así que, sin más rodeos, ¡empecemos a explorar toda la información que tenemos para ti! 👇
Contacto
Empresa Corporación
- Dirección: Terminal Tres Cruces, Local 19, Montevideo
- Teléfono: 24021920
- Horario: Diario de 07:00 a 02:00
Horarios y paradas de Empresa Corporación
Horarios vigentes del 4/3/2024 al 19/12/2024.
Empresa | Origen | Depto.Origen | Destino | Depto.Destino | H.Salida | H.Llegada | Recorrido | Dias | Lugar | Depto.Lugar | Hora | F.Inicio | F.Fin | Id.Turno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 12:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | FLORIDA | FLORIDA | 13:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SARANDI GRANDE | FLORIDA | 13:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | DURAZNO | DURAZNO | 14:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PASO DE LOS TOROS | TACUAREMBO | 15:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 5 Y 43 | TACUAREMBO | 15:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CURTINA | TACUAREMBO | 16:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 17:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 5 Y 30 | RIVERA | 17:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TRANQUERAS | RIVERA | 18:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 12:00 | 20:10 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS | ARTIGAS | 20:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8938 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | FLORIDA | FLORIDA | 0:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SARANDI GRANDE | FLORIDA | 0:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | DURAZNO | DURAZNO | 1:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PASO DE LOS TOROS | TACUAREMBO | 2:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 5 Y 43 | TACUAREMBO | 2:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CURTINA | TACUAREMBO | 3:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MANUEL DIAZ | RIVERA | 4:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 5 Y 30 | RIVERA | 4:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TRANQUERAS | RIVERA | 4:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS | ARTIGAS | 6:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 6:30 | 5,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8941 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 15:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | DURAZNO | DURAZNO | 12:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | PASO DE LOS TOROS | TACUAREMBO | 11:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 9:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | MANUEL DIAZ | RIVERA | 9:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | TRANQUERAS | RIVERA | 8:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:00 | 15:10 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS | ARTIGAS | 7:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8939 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS | ARTIGAS | 23:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 6:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | FLORIDA | FLORIDA | 5:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SARANDI GRANDE | FLORIDA | 4:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | DURAZNO | DURAZNO | 4:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PASO DE LOS TOROS | TACUAREMBO | 3:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 5 Y 43 | TACUAREMBO | 2:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CURTINA | TACUAREMBO | 2:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 1:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MANUEL DIAZ | RIVERA | 1:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 5 Y 30 | RIVERA | 1:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | ARTIGAS | ARTIGAS | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 30,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TRANQUERAS | RIVERA | 0:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8942 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 5:30 | 7:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 5:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7383 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 5:30 | 7:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 6:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7383 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 5:30 | 7:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 6:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7383 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 5:30 | 7:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 6:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7383 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 5:30 | 7:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 7:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7383 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 8:00 | 10:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 8:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7384 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 8:00 | 10:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 8:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7384 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 8:00 | 10:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 9:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7384 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 8:00 | 10:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 9:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7384 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 8:00 | 10:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 10:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7384 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 10:15 | 12:25 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 10:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7385 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 10:15 | 12:25 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 10:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7385 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 10:15 | 12:25 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 11:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7385 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 10:15 | 12:25 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 11:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7385 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 10:15 | 12:25 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 12:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7385 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 12:00 | 14:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 12:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7386 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 12:00 | 14:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | PANDO | CANELONES | 12:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7386 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 12:00 | 14:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SOCA | CANELONES | 13:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7386 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 12:00 | 14:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 13:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7386 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 12:00 | 14:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MINAS | LAVALLEJA | 14:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7386 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 14:00 | 16:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 14:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7387 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 14:00 | 16:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 14:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7387 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 14:00 | 16:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 15:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7387 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 14:00 | 16:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 15:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7387 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 14:00 | 16:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 16:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7387 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 15:30 | 17:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 15:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7388 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 15:30 | 17:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | PANDO | CANELONES | 16:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7388 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 15:30 | 17:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SOCA | CANELONES | 16:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7388 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 15:30 | 17:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 16:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7388 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 15:30 | 17:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MINAS | LAVALLEJA | 17:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7388 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 16:30 | 18:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 16:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7389 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 16:30 | 18:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 17:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7389 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 16:30 | 18:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 17:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7389 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 16:30 | 18:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 17:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7389 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 16:30 | 18:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 18:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7389 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 18:00 | 20:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 18:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7390 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 18:00 | 20:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 18:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7390 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 18:00 | 20:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 19:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7390 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 18:00 | 20:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 19:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7390 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 18:00 | 20:10 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 20:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7390 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 20:00 | 22:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 20:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7391 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 20:00 | 22:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 20:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7391 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 20:00 | 22:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 20:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7391 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 20:00 | 22:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 21:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7391 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 20:00 | 22:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 22:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7391 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 21:00 | 23:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 21:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7392 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 21:00 | 23:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 21:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7392 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 21:00 | 23:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 21:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7392 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 21:00 | 23:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 22:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7392 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 21:00 | 23:00 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 23:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7392 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 22:30 | 0:30 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MINAS | LAVALLEJA | 0:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7393 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 22:30 | 0:30 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 22:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7393 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 22:30 | 0:30 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 23:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7393 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 22:30 | 0:30 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOCA | CANELONES | 23:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7393 | |
CORPORACION | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | MINAS | LAVALLEJA | 22:30 | 0:30 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SOLIS DE MATAOJO | LAVALLEJA | 23:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7393 | |
CORPORACION | MINAS | LAVALLEJA | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 5:45 | 7:55 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 7:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7394 | |
CORPORACION | MINAS | LAVALLEJA | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 5:45 | 7:55 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PANDO | CANELONES | 7:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7394 | |
