- Horarios de Ómnibus
- Uruguay
- Chadre - Horarios y pasajes
Chadre - Horarios y pasajes
¿Buscas los horarios de Chadre? ¡Aquí tienes todo lo que necesitas! En esta página, verás las rutas y destinos de la compañía Chadre para que elijas cómo llegar a tu destino. También te daremos detalles sobre el número de teléfono de la empresa para reservar pasajes.
Así que, sin más rodeos, ¡empecemos a explorar toda la información que tenemos para ti! 👇
Contacto
Chadre
- Dirección: Terminal 3 Cruces, Montevideo
- Teléfono: 1717
- Sitio web: Grupoagencia.com.uy
Horarios y paradas de Empresa Chadre
Horarios vigentes del 4/3/2024 al 19/12/2024.
Empresa | Origen | Destino | H.Salida | H.Llegada | Recorrido | Dias | Lugar | Hora | Id.Turno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | COLONIA | 23:40 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | CARMELO | 22:20 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | NUEVA PALMIRA | 21:50 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | DOLORES | 21:10 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | MERCEDES | 20:25 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | FRAY BENTOS | 19:45 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | PAYSANDU | 17:50 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | EMP. 3 Y 26 | 17:40 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | EMPALME QUEBRACHO | 16:45 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | TERMAS DEL GUAVIYU | 16:40 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | SALTO | 15:55 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | BELLA UNION | 12:30 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | MONTEVIDEO | 2:15 | 2113 | |
CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 12:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do | COLONIA VALDENSE | 0:20 | 2113 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | MONTEVIDEO | 9:30 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | LIBERTAD | 10:25 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | COLONIA VALDENSE | 11:10 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | ROSARIO (URUGUAY) | 11:25 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | BARKER | 11:40 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | MIGUELETE | 12:05 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | EMP. 12 Y 55 | 12:15 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | OMBUES DE LAVALLE | 12:25 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | EMP. 12 Y 96 | 13:05 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:30 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa | DOLORES | 13:30 | 7932 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MONTEVIDEO | 19:00 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | LIBERTAD | 19:55 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | COLONIA VALDENSE | 20:40 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ROSARIO (URUGUAY) | 20:50 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | BARKER | 20:55 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MIGUELETE | 21:20 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | OMBUES DE LAVALLE | 21:45 | 2133 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | DOLORES | 22:50 | 2133 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MONTEVIDEO | 7:30 | 2131 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | COLONIA VALDENSE | 5:40 | 2131 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | ROSARIO (URUGUAY) | 5:30 | 2131 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MIGUELETE | 4:45 | 2131 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | OMBUES DE LAVALLE | 4:25 | 2131 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | DOLORES | 3:30 | 2131 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | MONTEVIDEO | 22:45 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | LIBERTAD | 21:50 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | COLONIA VALDENSE | 20:55 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | ROSARIO (URUGUAY) | 20:45 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | BARKER | 20:35 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | MIGUELETE | 20:15 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | EMP. 12 Y 54 | 20:05 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | EMP. 12 Y 55 | 20:00 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | OMBUES DE LAVALLE | 19:55 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | EMP. 12 Y 96 | 19:45 | 7933 | |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do | DOLORES | 19:00 | 7933 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MONTEVIDEO | 16:30 | 8923 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | LIBERTAD | 17:25 | 8923 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | COLONIA VALDENSE | 18:10 | 8923 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | TARARIRAS | 18:40 | 8923 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CARMELO | 20:00 | 8923 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | NUEVA PALMIRA | 20:30 | 8923 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | MONTEVIDEO | 19:00 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | LIBERTAD | 19:55 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | COLONIA VALDENSE | 20:40 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | EMP. 1 Y 2 | 20:45 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | EMP. 1 Y 54 | 20:55 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | EMP. 1 Y 22 | 21:05 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | TARARIRAS | 21:10 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | CARMELO | 22:20 | 4196 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi | NUEVA PALMIRA | 22:50 | 4196 | |
CHADRE | NUEVA PALMIRA | MONTEVIDEO | 7:30 | 11:10 | 21,22,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | MONTEVIDEO | 11:10 | 4197 | |
CHADRE | NUEVA PALMIRA | MONTEVIDEO | 7:30 | 11:10 | 21,22,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | COLONIA VALDENSE | 9:30 | 4197 | |
CHADRE | NUEVA PALMIRA | MONTEVIDEO | 7:30 | 11:10 | 21,22,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | TARARIRAS | 9:00 | 4197 | |
CHADRE | NUEVA PALMIRA | MONTEVIDEO | 7:30 | 11:10 | 21,22,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CARMELO | 8:00 | 4197 | |
CHADRE | NUEVA PALMIRA | MONTEVIDEO | 7:30 | 11:10 | 21,22,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | NUEVA PALMIRA | 7:30 | 4197 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | MONTEVIDEO | 13:30 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | CANELONES | 14:30 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | FLORIDA | 14:45 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | DURAZNO | 16:00 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | TRINIDAD | 16:40 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | YOUNG | 18:25 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | PAYSANDU | 19:25 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | EMPALME QUEBRACHO | 20:05 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | EMP. 3 Y 26 | 20:10 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | SALTO | 21:15 | 2123 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | CANELONES | 0:00 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | FLORIDA | 0:15 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | DURAZNO | 1:30 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | TRINIDAD | 2:00 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | YOUNG | 3:40 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | PAYSANDU | 4:40 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | EMPALME QUEBRACHO | 5:20 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | TERMAS DEL GUAVIYU | 5:25 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | EMP. 3 Y 26 | 5:30 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | SALTO | 6:20 | 2124 | |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do | MONTEVIDEO | 23:00 | 2124 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | MONTEVIDEO | 21:15 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | CANELONES | 20:10 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | FLORIDA | 19:40 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | SARANDI GRANDE | 19:10 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | DURAZNO | 18:30 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | TRINIDAD | 18:00 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | YOUNG | 16:05 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | PAYSANDU | 15:20 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | EMP. 3 Y 26 | 14:45 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | TERMAS DEL GUAVIYU | 14:15 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | TERMAS DEL DAYMAN | 13:40 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do | SALTO | 13:30 | 9187 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | EMPALME QUEBRACHO | 23:50 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | TERMAS DEL GUAVIYU | 23:45 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | SALTO | 23:00 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | MONTEVIDEO | 6:30 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | CANELONES | 5:30 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | FLORIDA | 4:50 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | DURAZNO | 3:50 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | TRINIDAD | 3:15 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | YOUNG | 1:35 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | PAYSANDU | 0:50 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe | EMP. 3 Y 26 | 0:00 | 2120 | |
CHADRE | SALTO | CONCORDIA | 7:15 | 8:25 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SALTO | 7:15 | 9267 | |
CHADRE | SALTO | CONCORDIA | 7:15 | 8:25 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CONCORDIA | 8:25 | 9267 | |
CHADRE | CONCORDIA | SALTO | 11:15 | 12:25 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SALTO | 12:25 | 9268 | |
CHADRE | CONCORDIA | SALTO | 11:15 | 12:25 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CONCORDIA | 11:15 | 9268 | |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi | SALTO | 3:00 | 2121 | |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi | EMP. 3 Y 26 | 4:10 | 2121 | |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi | TACUAREMBO | 6:30 | 2121 | |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi | MANUEL DIAZ | 8:00 | 2121 | |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi | EMP. 5 Y 30 | 8:20 | 2121 | |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi | RIVERA | 9:00 | 2121 | |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi | SALTO | 19:30 | 9222 | |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi | EMP. 3 Y 26 | 19:05 | 9222 | |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi | TACUAREMBO | 15:45 | 9222 | |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi | MANUEL DIAZ | 15:15 | 9222 | |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi | EMP. 5 Y 30 | 14:55 | 9222 | |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi | RIVERA | 14:15 | 9222 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMP. 3 Y 26 | 23:59 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMPALME QUEBRACHO | 23:50 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | TERMAS DEL GUAVIYU | 23:45 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | TERMAS DEL DAYMAN | 23:15 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | SALTO | 23:00 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | COLONIA | 6:40 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMP. 21 Y 22 | 6:00 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | CARMELO | 5:10 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | NUEVA PALMIRA | 4:40 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | DOLORES | 3:50 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | MERCEDES | 3:15 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | FRAY BENTOS | 2:35 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMP. NUEVO BERLIN | 2:05 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMP. 24 Y 25 | 1:45 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMP. SAN JAVIER | 1:35 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | EMP. 3 Y 24 | 1:00 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | PAYSANDU | 0:50 | 8004 | |
CHADRE | SALTO | COLONIA | 23:00 | 6:40 | 3,24,2,21 | Do | CONSTANCIA | 0:40 | 8004 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | COLONIA | 5:40 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CARMELO | 6:55 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | NUEVA PALMIRA | 7:30 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | DOLORES | 8:10 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MERCEDES | 8:55 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | FRAY BENTOS | 9:45 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. NUEVO BERLIN | 10:25 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PAYSANDU | 12:00 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SALTO | 14:00 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | BELLA UNION | 16:00 | 8667 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | BELLA UNION | 0:45 | 9266 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | COLONIA | 14:30 | 9266 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CARMELO | 15:40 | 9266 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | NUEVA PALMIRA | 16:10 | 9266 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | DOLORES | 16:55 | 9266 | |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | MERCEDES | 17:50 | 9266 | |
