Alonso - Horarios y pasajes

Ómnibus Alonso pertenece al Grupo Vittori, una empresa con trayectoria que se desempeña desde el año 1995 brindando un excelente servicio a los pasajeros.
Así que, sin más rodeos, ¡empecemos a explorar toda la información que tenemos para ti! 👇
Índice
Contacto
Líneas y Horarios de Alonso
- Vigencia: Desde el 5/3/2025 al 19/12/2025
- Fuente: Catalogodatos.gub.uy
| Empresa | Reservas | Origen | Destino | H.Salida | H.Llegada | Rutas | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 14:45 | 16:35 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 14:45 | 16:35 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Vi,Do | |
| ALONSO | PAYSANDU | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Vi,Do | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | |
| ALONSO | SALTO | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | |
| ALONSO | PAYSANDU | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | |
| ALONSO | TACUAREMBO | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi |
Teléfonos y Agencias de Alonso (Grupo Vittori)
Recuerda que a través de las agencias y teléfonos puedes realizar reservas de pasajes, reclamos, quejas, sugerencias y plantear todas las cuestiones relacionadas a la empresa.
Las Agencias y sucursales de la Empresa de ómnibus Alonso son las siguientes:
| Agencia | Dirección | Teléfono | Horario |
| Piedras Coloradas | 18 de Julio y 33 Orientales | 4747 2119 | Lunes a Viernes: 06:30 a 19:00 – 10:30 a 12:00 y 13:30 a 15:30 – 17:30 a 21:00; Sábados: 06:30 a 09:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 a 21:00 y Domingos: 07:30 a 09:00 – 17:00 a 20:00 |
| Salto | Terminal Local 7 | 473 33969 | Lunes a Viernes: 08:00 a 12:00 – 16:30 a 19:30, Sábados : 08:00 a 12:00 – 18:00 a 19:30, Domingos: 10:00 a 11:30 – 18:00 a 19:30 |
| Guichón | Orden y Avda. Artigas | 4742 2787 | Lunes a Viernes: 5:45 a 14:00 – 15:30 a 19:00, Sábados: 7:00 a 14:00 – 17:30 a 19:00, Domingos: 9:00 a 11:00 – 19:00 a 20:30 |
| Paysandú | Terminal Local 2 | 472 24318 | Lunes a Sábados: 5:00 a 22:00, Domingos: 07:30 a 08:45, 11:00 a 14:00, 16:15 a 19:00, 21:00 a 22:00 |
| Nuevo Berlín | 18 de Julio Esq. Florencio Sanchez | 092 296 503 – 098 217 309 | Lunes a Viernes: 6:15 a 7:15 – 8:30 a 12:00 – 13:00 a 13:30 – 14:30 a 18:30, Sábados: 6:15 a 7:15 – 8:30 a 12:00 – 13:00 a 13:30 – 16:00 a 16:30 – 17:30 a 18:00, Domingos: 08:00 a 09:00 – 16:00 a 16:30 |
| Fray Bentos | Terminal de Fray Bentos | 4567 2535 | Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 – 16:00 a 18:00,Sábados de 08:00 a 12:30 – 16:30 a 18:00, Domingos cerrado |
| Young | Terminal Young | 4567 2535 | Sábados 07:45 a 13:30 y Lunes a viernes: 14:45 a 18:30 |
Imágenes de Alonso
Referencia
- Catalogodatos.gub.uy - Catalogo de datos del MTOP
- Grupovittori.com Sitio oficial de Alonso

TE PUEDE INTERESAR