Línea 2: Horarios y Recorrido Paraná
La línea 2 de transporte público de la ciudad de Paraná, en Argentina, es un servicio que es prestado actualmente por la empresa Buses Paraná U.T.E., la cual está conformada por Transporte Mariano Moreno S.R.L. y ERSA Urbano. Esta línea se encarga de transportar a los pasajeros por diferentes puntos de la ciudad con el fin de conectar el Barrio Hernandarias con el Parque Urquiza.
Horarios de Línea 2 – Paraná
Bº Parque Mayor | Artigas y O´Higgins | Maciá y Ramírez | Perón y Gualeguaychú | Laprida y Córdoba | Bº F. Ramírez | Plaza Alvear | La Rioja y La Paz | Pascual Palma y Gualeguaychú | Maciá y Artigas | Bº Parque Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:06 | 05:14 | 05:20 | 05:28 | 05:34 | 05:44 | 05:48 | 05:52 | 06:00 | 06:10 |
05:30 | 05:36 | 05:44 | 05:51 | 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:42 | 06:52 |
06:00 | 06:06 | 06:14 | 06:21 | 06:30 | 06:40 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:12 | 07:23 |
06:15 | 06:21 | 06:29 | 06:36 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:27 | 07:38 |
06:26 | 06:33 | 06:42 | 06:49 | 06:58 | 07:08 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:41 | 07:53 |
07:02 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:34 | 07:44 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:17 | 08:29 |
07:33 | 07:40 | 07:49 | 07:56 | 08:05 | 08:15 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:48 | 09:00 |
08:00 | 08:07 | 08:16 | 08:23 | 08:32 | 08:42 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:27 |
08:30 | 08:37 | 08:46 | 08:53 | 09:02 | 09:12 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 09:57 |
08:59 | 09:06 | 09:15 | 09:22 | 09:31 | 09:41 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:14 | 10:26 |
09:24 | 09:31 | 09:40 | 09:47 | 09:56 | 10:06 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:39 | 10:51 |
09:50 | 09:57 | 10:06 | 10:13 | 10:22 | 10:32 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:17 |
10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:42 |
10:41 | 10:48 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | 11:23 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:56 | 12:08 |
11:06 | 11:13 | 11:22 | 11:29 | 11:38 | 11:48 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:33 |
11:32 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:04 | 12:14 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:47 | 12:59 |
11:57 | 12:04 | 12:13 | 12:20 | 12:29 | 12:39 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:12 | 13:24 |
12:23 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:38 | 13:50 |
12:48 | 12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:20 | 13:30 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:15 |
13:21 | 13:27 | 13:35 | 13:42 | 13:51 | 14:01 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:33 | 14:44 |
13:54 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:24 | 14:34 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:06 | 15:17 |
14:27 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:39 | 15:50 |
15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:23 |
15:33 | 15:39 | 15:47 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:56 |
16:06 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:29 |
16:32 | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:47 | 17:59 |
16:57 | 17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:12 | 18:24 |
17:23 | 17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:38 | 18:50 |
17:48 | 17:55 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:15 |
18:14 | 18:21 | 18:30 | 18:37 | 18:46 | 18:56 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:29 | 19:41 |
18:39 | 18:46 | 18:55 | 19:02 | 19:11 | 19:21 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | 20:06 |
19:05 | 19:12 | 19:21 | 19:28 | 19:37 | 19:47 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:32 |
19:30 | 19:37 | 19:46 | 19:53 | 20:02 | 20:12 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:57 |
19:56 | 20:03 | 20:12 | 20:19 | 20:28 | 20:38 | 20:51 | 20:56 | 21:01 | 21:11 | 21:23 |
20:21 | 20:28 | 20:37 | 20:44 | 20:53 | 21:03 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:36 | 21:48 |
20:50 | 20:57 | 21:06 | 21:13 | 21:22 | 21:32 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:17 |
21:38 | 21:44 | 21:51 | 21:56 | 22:04 | 22:12 | 22:22 | 22:26 | 22:31 | 22:41 | 22:53 |
23:08 | 23:13 | 23:20 | 23:25 | 23:33 | 23:41 | 23:51 | 23:55 | 23:59 | 00:08 | 00:18 |
Recorrido de la Línea 2
La Línea número 2 del transporte público de Paraná conecta el Barrio Hernandarias con el Parque Urquiza a través de un camino principal que transcurre por la calle Gral. Artigas hasta llegar a Salvador Maciá. A continuación, el autobús se dirige hacia el centro de la ciudad, pasando por la Plaza Alvear (San Miguel) antes de llegar al Parque Urquiza. En su trayecto de regreso, la línea hace una parada en el hipermercado Walmart antes de dirigirse de nuevo hacia el Parque Urquiza, siguiendo el mismo camino que en la ida.
TE PUEDE INTERESAR