En ésta ocasión te contamos los horarios de Tur Este, agencias de atención al público, teléfonos y mucho más sobre ésta empresa de ómnibus uruguaya.
Tur Este es una empresa de transporte de pasajeros interdepartamental que opera en las localidades de Treinta y Tres, Rocha y Maldonado.
Horarios de Tur Este
A continuación te ofrecemos el listado actualizado de horarios de la empresa de ómnibus Tur Este.
Hoarrios de Treinta y Tres a Barra del Chuy
Salidas | Treinta y Tres | Varela | Lascano | Empalme | San Luis | Chuy | La Barra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a sábados | 05:45 | 06:15 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:45 | 09:15 |
Lunes a domingos | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Domingos | 07:00 | 07:25 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:10 |
Horarios de Barra del Chuy a Treinta y Tres
Salidas
|
La Barra | Chuy | San Luis | Empalme | Lascano | Varela | Treinta y Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a domingos | 08:00 | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | 11:30 |
Lunes a sábados | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:30 |
Lunes a domingos | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:35 |
Domingos | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:00 | 23:30 |
Horarios de Treinta y Tres a Río Branco
Salidas
|
Treinta y Tres | Vergara | Rincón | Tacuari | Río Branco |
---|---|---|---|---|---|
Lunes a sábados | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 08:10 |
Lunes a sábados | 08:15 | 09:15 | 09:35 | 09:45 | 10:25 |
Lunes a sábados | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:10 |
Lunes a viernes | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 18:10 |
Lunes a viernes | 19:20 | 20:05 | 20:20 |
Horarios de Río Branco a Treinta y Tres
Salidas
|
Rio Branco | Tacuari | Rincón | Vergara | Treinta y Tres |
---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes | 06:45 | 07:05 | 08:10 | ||
Lunes a sábados | 08:10 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 10:20 |
Lunes a sábados | 12:00 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | 14:10 |
Lunes a sábados | 15:50 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 18:00 |
Lunes a viernes | 19:00 | 19:45 | 19:50 | 20:10 | 21:10 |
Horarios de Treinta y Tres a Maldonado
Salidas
|
Treinta y Tres | Varela | Lascano | Velazquez | Rocha | San Carlos | Maldonado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a domingos | 05:00 | 05:25 | 06:05 | 06:35 | 07:35 | 08:40 | 09:10 |
Lunes a sábados | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:40 | 20:10 |
Domingos | 18:00 | 18:25 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:40 | 22:10 |
Horarios de Maldonado a Treinta y Tres
Salidas
|
Maldonado | San Carlos | Rocha | Velazquez | Lascano | Varela | Treinta y Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a domingos | 06:30 | 06:40 | 07:55 | 08:40 | 09:10 | 09:50 | 10:20 |
Lunes a domingos | 17:45 | 17:55 | 19:10 | 19:55 | 20:25 | 21:05 | 21:30 |
Horarios de Treinta y Tres a Maldonado (Por Aigúa)
Salidas
|
Treinta y Tres | Varela | Pirarajá | Mariscala | Aigua | San Carlos | Maldonado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a domingos | 13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 16:00 | 16:20 |
Lunes a domingos | 17:30 | 17:55 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 20:30 | 20:55 |
Horarios de Maldonado a Treinta y Tres (Por Aigúa)
Salidas | Maldonado | San Carlos | Aigua | Mariscala | Pirarajá | Varela | Treinta y Tres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a domingos | 05:45 | 06:00 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:45 | 09:05 |
Lunes a domingos | 12:00 | 12:15 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:55 | 15:20 |
Horarios de Treinta y Tres a Charqueada
Salidas
|
Treinta y Tres | Charqueada | Charqueada | Treinta y tres |
---|---|---|---|---|
Lunes a viernes | 11:40 | 12:30 | 12:30 | 13:40 |
Lunes a viernes | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:40 |
Horarios de Minas a Punta del Este
Salidas
|
Minas | Pueblo Éden | San Carlos | Maldonado | Punta del Este |
---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:30 |
Lunes a viernes | 05:30 | 06:15 | 06:45 | 07:05 | 07:15 |
Horarios de Punta del Este a Minas
Salidas
|
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Pueblo Éden | Minas |
---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:25 |
Lunes a viernes | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
Horarios de Piriápolis a Cabo Polonio
Piriápolis | Maldonado | Punta del Este | José Ignacio | Rocha | La Paloma | La Pedrera | Cabo Polonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 14:55 |
15:30 | 16:10 | 16:25 | 17:10 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:25 |
20:00 | 20:40 | 20:55 | 21:40 | 22:30 | 23:00 | 23:25 |
Horarios de Cabo Polonio a Piriápolis
Cabo Polonio | La Pedrera | La Paloma | Rocha | José Ignacio | Punta del Este | Maldonado | Piriápolis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:25 | 11:55 | 12:45 | 13:30 | 13:45 | 14:25 | |
15:25 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:45 | 18:30 | 18:45 | 19:25 |
19:45 | 20:30 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 23:00 | 23:15 | 23:55 |
Tarifas de Pasajes Tur Este
A continuación le ofrecemos las tarifas para viajar con Tur Este partiendo el viaje desde Treinta y Tres. Si desea consultar los precios de boletos a otros destinos ingrese al siguiente enlace.
Origen | Destinos | Común | Ida/Vuelta |
Treinta y Tres | Varela | 74 | 148 |
Treinta y Tres | Charqueada | 120 | 240 |
Treinta y Tres | Vergara | 123 | 246 |
Treinta y Tres | Rincón | 172 | 344 |
Treinta y Tres | Piraraja | 172 | 344 |
Treinta y Tres | Tacuarí | 197 | 394 |
Treinta y Tres | Lascano | 197 | 394 |
Treinta y Tres | Mariscala | 246 | 492 |
Treinta y Tres | Aigua | 266 | 532 |
Treinta y Tres | Empalme | 295 | 590 |
Treinta y Tres | Río Branco | 320 | 576 |
Treinta y Tres | Velázquez | 320 | 640 |
Treinta y Tres | San Luis | 344 | 688 |
Treinta y Tres | Chuy | 394 | 709 |
Treinta y Tres | La Barra | 418 | 752 |
Treinta y Tres | Rocha | 443 | 798 |
Treinta y Tres | San Carlos | 492 | 896 |
Treinta y Tres | Maldonado | 541 | 984 |
Teléfonos de Tur Este
A continuación te brindamos el listado de agencias y teléfonos para contactarte con Tur Este.
Sucursal | Dirección del local | Teléfonos |
---|---|---|
Treinta y Tres | Pablo Zufrategui 205 | 44523516 |
Jose P. Varela | Terminal | 44558013 |
Lascano | 25 de agosto 1245 | 44569922 |
Chuy | Terminal | 44744097 |
Velázquez | Calle Principal S/n | 44577109 |
Rocha | Agencia Cotec | 44722452 |
San Carlos | Terminal | 42664957 |
Maldonado | Terminal – Agencia Turismar | 42244195 |
Vergara | Francisco Tajes 1782 | 44582609 |
Río Branco | Terminal – Agencia Tur-Este | 46752169 |
Charqueada | 44592214 | |
Rincón | 092814436 | |
San Luis | 44704357 |