Rutas del Sol - Horarios y pasajes
En nuestra serie de transportes uruguayos aquí te contamos sobre los horarios de Rutas del Sol, actualizados con partida y destino de los ómnibus, agencias, teléfonos, cómo comprar pasajes para viajar, tarifas y mucho más.
Rutas del Sol es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que recorre los principales balnearios del Uruguay por lo que si quieres recorrer la costa uruguaya ésta empresa de transporte es una excelente opción.
Destinos que realiza Rutas del Sol
Cabe destacar que Rutas del Sol es una empresa de transporte de pasajeros que cubre rutas entre Montevideo y diversas localidades de la costa este de Uruguay.
Los destinos o rutas que realiza Rutas del Sol son los siguientes:
- Montevideo
- Pan de Azucar
- San Carlos
- Rocha
- Castillos
- Punta del Diablo
- Fortaleza
- Coronilla
- Barra del Chuy
- Chuy
- 18 de Julio
Líneas y Horarios Rutas del Sol
Rutas del Sol realiza viajes sobre todo por la costa del país. Si quieres buscar horarios de rutas del Sol en el sitio web oficial puedes ingresar al siguiente enlace: http://www.rutasdelsol.com.uy/es/.
A continuación algunos de los horarios de la empresa en la ruta principal que realiza desde la localidad de Montevideo al Chuy.
Ruta: Montevideo - Chuy
Horario | Frecuencia | Ruta | Duración | Km |
---|---|---|---|---|
01:00 | Diario | ruta 9 | 05:40 | 341 Km |
07:00 | Diario | ruta 9 | 06:00 | 341 Km |
14:30 | Diario | ruta 9 | 05:40 | 341 Km |
17:00 | Viernes | ruta 9 | 04:45 | 341 Km |
18:30 | Diario | ruta 9 | 05:40 | 341 Km |
Ruta: Chuy - Montevideo
Horario | Frecuencia | Ruta | Duración | Km |
---|---|---|---|---|
01:00 | Diario | ruta 9 | 05:30 | 341 Km |
05:00 | Diario | ruta 9 | 05:00 | 341 Km |
08:00 | Diario | ruta 9 | 06:10 | 341 Km |
12:45 | Diario | ruta 9 | 06:05 | 341 Km |
18:15 | Diario | ruta 9 | 05:50 | 341 Km |
¿Cómo comprar pasajes de Rutas del Sol?
Para comprar pasajes en línea de Rutas del Sol, sigue estos pasos:
Paso 1
Ingresa a la página web oficial de Rutas del Sol: www.rutasdelsol.com.uy
Paso 2
En la página principal, en la sección "Compra de pasajes", selecciona tu origen, destino, fecha de viaje y número de pasajeros.
Haz clic en el botón "Buscar" para ver los horarios y precios disponibles.
Paso 3
Selecciona el horario y tipo de asiento que deseas comprar y haz clic en "Continuar".
Paso 4
Ingresa tus datos personales, incluyendo nombre, número de documento, correo electrónico y teléfono.
Paso 5
Elige el método de pago que prefieras, ya sea tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o pago en efectivo en un local de Redpagos.
Confirma tu compra y espera a recibir el correo electrónico de confirmación con los detalles de tu pasaje.
Recuerda llevar contigo una copia impresa o digital del pasaje, así como tu documento de identidad. Si tienes alguna pregunta o problema con la compra en línea, puedes contactar al servicio de atención al cliente de Rutas del Sol.
Tarifas de pasajes
A continuación le ofrecemos los precios y tarifas de pasajes para viajar en las diversas líneas de rutas del Sol. Es importante tener presente que las tarifas mencionadas no contemplan el costo del derecho de embarque que debe ser pagado por los pasajeros que suban a bordo en las terminales.
De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado 50% al 31/08 | Jubilado 30% al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Pan de Azúcar | $273,00 | $546,00 | $218,00 | $137,00 | $191,00 |
San Carlos | $382,00 | $764,00 | $306,00 | $191,00 | $267,00 |
Rocha | $572,00 | $1144,00 | $458,00 | $286,00 | $400,00 |
La Paloma | $654,00 | $1308,00 | $523,00 | $327,00 | $458,00 |
La Pedrera | $682,00 | $1364,00 | $546,00 | $341,00 | $477,00 |
Aguas Dulces | $818,00 | $1636,00 | $654,00 | $409,00 | $573,00 |
Valizas | $818,00 | $1636,00 | $654,00 | $409,00 | $573,00 |
Cabo Polonio | $818,00 | $1636,00 | $654,00 | $409,00 | $573,00 |
Castillos | $736,00 | $1472,00 | $589,00 | $368,00 | $515,00 |
Punta del Diablo | $845,00 | $1690,00 | $676,00 | $423,00 | $592,00 |
Santa Teresa | $845,00 | $1690,00 | $676,00 | $423,00 | $592,00 |
La Coronilla | $872,00 | $1744,00 | $698,00 | $436,00 | $610,00 |
Barra de Chuy | $927,00 | $1854,00 | $742,00 | $464,00 | $649,00 |
Chuy | $927,00 | $1854,00 | $742,00 | $464,00 | $649,00 |
18 de Julio | $954,00 | $1908,00 | $763,00 | $477,00 | $668,00 |
Encomiendas Rutas del Sol
Rutas del Sol Ltda. ofrece servicios de transporte de encomiendas, y establece ciertas condiciones para su traslado. Es importante destacar que la empresa no se hace responsable en caso de que el destinatario no reciba la encomienda debido a un error en la información proporcionada.
En caso de extravío o daño accidental, la empresa responderá por el valor declarado que el cliente haya indicado al momento del despacho. Si no se ha declarado un valor, la empresa reembolsará al cliente el equivalente a una unidad reajustable UR. Es importante señalar que las encomiendas frágiles con embalaje inadecuado no estarán cubiertas por estas garantías.
Por último, la empresa no se hace responsable por bultos que se demoren más de 60 días en su entrega.
Historia de Rutas del Sol
Rutas del Sol Ltda. es una empresa uruguaya que lleva casi 40 años brindando servicios de transporte en los principales balnearios de la costa este del país. Anteriormente conocida como "Mateo López Pérez & Cía", adoptó el nombre de fantasía "Rutas del Sol".
En sus inicios, la empresa fue fundada por sus socios con el fin de atender el tráfico entre la ciudad de Chuy y Montevideo, siendo esta la línea más cercana desde la capital. Los ómnibus eran propiedad de los socios y este era el único capital de la empresa. Con la apertura de la importación de unidades en la década de 1980, la compañía comenzó a adquirir su propia flota, expandiéndose hacia nuevos mercados, incluyendo la atención de servicios no regulares y la obtención de nuevas concesiones. En este sentido, se incorporaron dos nuevas líneas a Valizas, una por las rutas 9 y 16, y otra por las rutas 15 y 10.
Cuando cerró la empresa Onda, Rutas del Sol compró la mayoría de sus locales, lo que permitió una rápida absorción de los potenciales clientes. De esta manera, Rocha, Castillos, Coronilla y Chuy son locales que cuentan con una larga trayectoria en las preferencias de los pasajeros, siendo un patrimonio inestimable en términos de valor intangible.
Flota de ómnibus
Agencias y teléfonos de Rutas del Sol
A continuación le ofrecemos el listado completo de agencias de Rutas del Sol.
Agencia | Dirección | GPS | Teléfono |
---|---|---|---|
Lagomar | Av.Giannattacio Km 21,500, Lagomar, 598 | -34.8364189,-55.9843395 | +26826500 |
Tres Cruces | Bv. Artigas 1825, Montevideo, 598 | -34.8942401,-56.1665319 | +25066060 |
Rousseau | Juan Jacobo Rousseau 4405, Montevideo, 598 | -34.864931,-56.135203 | +25066060 |
Atlantida | Artigas y Circunvalación, Atlantida, 598 | -34.7696654,-55.763271 | +43717871 |
Estación de Omnibus Pan de Azúcar | Enrique Brum y Rincón, Pan de Azúcar, 598 | -34.7766211,-55.2285952 | +44348276 |
Terminal San Carlos | José E. Rodo y Av. Ceberio, San Carlos, 598 | -34.7936334,-54.9225429 | +42664487 |
Terminal Rocha | Mario Anza esq. Liber Seregni, Rocha, 598 | -34.4882131,-54.3237943 | +44723541-44726252 |
Terminal La Paloma | Parque Andresito, La Paloma, 598 | -34.6570434,-54.1592666 | +44796019 |
Agencia La Pedrera | Golondrina y Carpintero, La Pedrera, 598 | -34.5919519,-54.1330843 | +44792425 |
Terminal Cabo Polonio | Ruta 10 km 265, Cabo Polonio, 598 | -34.3814593,-53.8446445 | - |
Pan de Azúcar | Enrique Brum y Rincón, Pan de Azúcar, 598 | -34.7766211,-55.2285952 | +44348276 |
San Carlos | José E. Rodo y Av. Ceberio, San Carlos, 598 | -34.7936334,-54.9225429 | +42664487 |
Rocha | Mario Anza esq. Liber Seregni, Rocha, 598 | -34.4882131,-54.3237943 | +44723541-44726252 |
La Paloma | Parque Andresito, La Paloma, 598 | -34.6570434,-54.1592666 | +44796019 |
La Pedrera | Golondrina y Carpintero, La Pedrera, 598 | -34.5919519,-54.1330843 | +44792425 |
Cabo Polonio | Ruta 10 km 265, Cabo Polonio, 598 | -34.3814593,-53.8446445 | + |
Barra de Valizas | Dom. Largo esq. Rutas del Sol, B. de Valizas, 598 | -34.3357875,-53.7979062 | +44754015 |
Aguas Dulces | Ruta 16 y Calandria, Aguas Dulces, 598 | -34.2742177,-53.7837458 | +44752256 |
Castillos | Ferrer y 18 de Julio, Castillos, 598 | -53.8616752,-34.6570434 | +44759780-44757530 |
Fortaleza | Entrada a Capatacia, Fortaleza, 598 | -33.998888,-53.567237 | +44772311 |
Punta del Diablo | Bv. Santa Teresa s/n, Punta del Diablo, 598 | -34.0372373,-53.5625112 | +44772677 |
La Coronilla | Leopoldo Fernandez Tuñon s/n, La Coronilla, 598 | -33.897346,-53.5164878 | +44763067 |
Barra de Chuy | Parada 7, Barra de Chuy, 598 | -33.7556081,-53.3889252 | +44748106 |
Chuy | Av. España y Magallanes, Chuy, 598 | -33.7014579,-53.4548323 | +44742048 |
18 de Julio | Ruta 19 s/n y calle 10, 18 de Julio, 598 | -33.682863,-53.5570966 | +44746741 |
Cebollatí | Lascano s/n, Cebollatí, 598 | -33.2693669,-53.7958719 | +44599389 |
Lascano | 25 de Agosto 1278, Lascano, 598 | -33.6744981,-54.2077073 | +44567776 |
Velazquez | Av. Artigas y calle 14, Velazquez, 598 | -34.0369157,-54.2801768 | +44577016 |
San Jacinto | Av. Artigas y Maria Vera, San Jacinto, 598 | -34.5452681,-55.8707886 | +43993612 |
Tala | 18 de Julio y 25 de Agosto, Tala, 598 | -34.3438175,-55.760584 | +43153997 |
Minas (Terminal) | Treinta y Tres y Williman, Minas, 598 | -34.3754643,-55.2406779 | +44424085 |
Villa Rosario | Ruta 12 Km 320, Villa Rosario, 598 | -34.3126659,-55.4773176 | +44402165 |
Pando | Roosevelt 970, Pando, 598 | -34.7241244,-55.9593237 | +22928767 |
"Rocha, el corazón de Rutas del Sol"
==
==
Actualizado: 13/04/2023
TE PUEDE INTERESAR