Aquí te contaremos sobre la empresa de ómnibus Guscapar, horarios para viajar, agencias, teléfonos de contacto y mucho más.
Guscapar es una empresa de transporte de pasajeros departamental que opera en la localidad de Maldonado. Es la empresa líder por excelencia en la localidad y su fundación data del año 1978.
Descarga Aquí Horarios de Guscapar
Horarios de Guscapar
Línea: | Origen: | Destino: | Horarios de salidas: |
34 | Piriápolis | Pan de Azúcar | 07:20, 15:00 |
34 | Pan de Azúcar | Piriápolis | 06:15, 17:00 |
30 y 32 | Pan de Azúcar | Canteras | 06:15, 10:10, 12:00, 14:00, 17:35, 18:15, 20:00 |
30 y 32 | Canteras | Pan de Azúcar | 06:30, 12:25, 14:20, 18:40, 20:25 |
29 y 34 | Piriápolis | Dos Puentes | 07:25, 11:15, 13:25, 15:00, 17:35, 19:40 |
29 | Dos Puentes | Piriápolis | 06:30, 12:15, 14:15, 18:15 |
27 | Pan de Azúcar | Piriápolis | 05:55, 07:00, 07:55, 09:00, 09:55, 11:00, 11:55, 13:00, 13:55, 15:00, 15:55, 17:00, 17:55, 19:00, 19:55, 21:00, 21:00, 21:55, 23:00, 00:00 |
27 | Piriápolis | Pan de Azúcar | 06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 00:25 |
28 | Pan de Azúcar | San Carlos | 05:55, 06:50, 07:50, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10 |
28 | San Carlos | Pan de Azúcar | 07:35, 08:30, 09:20, 10:50, 12:45, 13:55, 16:40, 18:00, 19:05 |
100 | Maldonado | Piriápolis | 07:15, 08:15, 09:00, 10:00, 13:15, 15:55, 17:30, 19:00 |
100 | Piriápolis | Maldonado | 06:25, 07:00, 08:15, 09:00, 10:00, 13:15, 15:55, 17:30, 19:00 |
Video Institucional de Guscapar
A continuación el video institucional de la empresa Guscapar:
Agencias y teléfono de Guscapar
Si deseas contactarte con la empresa Guscapar, ya sea vía telefónica, por correo o concurriendo personalmente puedes hacerlo a través de las siguientes vías de contacto:
Agencia | Dirección | Teléfono | Horario: | |
Guscapar Pan de Azucar | 4434 9253 | Días Lunes a Sábados: 8:30 a 12:00 y 14:30 a 18:30. Días Domingos: Cerrado |
info@guscapar.com.uy |
Actualizado: 04/04/2022