Alonso - Horarios y pasajes
Ómnibus Alonso pertenece al Grupo Vittori, una empresa con trayectoria que se desempeña desde el año 1995 brindando un excelente servicio a los pasajeros.
Así que, sin más rodeos, ¡empecemos a explorar toda la información que tenemos para ti! 👇
Índice
Contacto
Líneas y Horarios de Alonso
Horarios vigentes del 4/3/2024 al 19/12/2024
Empresa | Origen | Depto.Origen | Destino | Depto.Destino | H.Salida | H.Llegada | Recorrido | Dias | Lugar | Depto.Lugar | Hora | F.Inicio | F.Fin | Id.Turno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | PAYSANDU | PAYSANDU | 5:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CONSTANCIA | PAYSANDU | 5:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 5:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 6:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 6:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CHAPICUY | PAYSANDU | 6:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 6:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SALTO | SALTO | 7:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2914 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu | PAYSANDU | PAYSANDU | 5:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7679 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 5:15 | 7:10 | 3 | Lu | SALTO | SALTO | 7:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7679 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PAYSANDU | PAYSANDU | 8:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTANCIA | PAYSANDU | 8:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 9:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 9:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 9:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CHAPICUY | PAYSANDU | 10:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 10:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SALTO | SALTO | 10:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2915 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 8:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | CONSTANCIA | PAYSANDU | 8:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 9:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 9:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 9:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | CHAPICUY | PAYSANDU | 9:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 10:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 8:30 | 10:30 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | SALTO | SALTO | 10:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7923 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 14:45 | 16:35 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | PAYSANDU | PAYSANDU | 14:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7763 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 14:45 | 16:35 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SALTO | SALTO | 16:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7763 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 14:45 | 16:35 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 14:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7684 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 14:45 | 16:35 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | SALTO | SALTO | 16:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7684 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTANCIA | PAYSANDU | 17:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 17:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 17:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 17:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CHAPICUY | PAYSANDU | 18:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 18:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SALTO | SALTO | 18:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2916 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Vi,Do | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7680 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | SALTO | SALTO | 16:45 | 18:45 | 3 | Vi,Do | SALTO | SALTO | 18:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7680 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu | PAYSANDU | PAYSANDU | 10:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7681 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu | SALTO | SALTO | 9:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7681 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | PAYSANDU | PAYSANDU | 10:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CONSTANCIA | PAYSANDU | 10:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 10:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 10:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 9:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | CHAPICUY | PAYSANDU | 9:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 9:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 9:00 | 10:50 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | SALTO | SALTO | 9:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2911 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 13:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | CONSTANCIA | PAYSANDU | 13:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 12:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 12:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 12:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | CHAPICUY | PAYSANDU | 12:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 11:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Vi | SALTO | SALTO | 11:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7924 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | PAYSANDU | PAYSANDU | 13:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTANCIA | PAYSANDU | 13:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 12:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 12:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 12:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CHAPICUY | PAYSANDU | 12:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 11:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 11:30 | 13:20 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SALTO | SALTO | 11:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2912 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 18:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | CONSTANCIA | PAYSANDU | 18:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 18:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 17:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 17:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | CHAPICUY | PAYSANDU | 17:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 17:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 16:55 | 18:45 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | SALTO | SALTO | 16:55 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 8117 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Vi,Do | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7682 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Vi,Do | SALTO | SALTO | 19:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 7682 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CONSTANCIA | PAYSANDU | 21:10 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 20:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 20:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 20:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | CHAPICUY | PAYSANDU | 20:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 19:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 19:30 | 21:10 | 3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | SALTO | SALTO | 19:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2913 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 23:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | CONSTANCIA | PAYSANDU | 23:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | EMP. 3 Y 26 | PAYSANDU | 22:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | EMPALME QUEBRACHO | PAYSANDU | 22:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | TERMAS DEL GUAVIYU | PAYSANDU | 22:20 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | CHAPICUY | PAYSANDU | 22:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | TERMAS DEL DAYMAN | SALTO | 21:40 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | SALTO | SALTO | PAYSANDU | PAYSANDU | 21:30 | 23:20 | 3 | Vi | SALTO | SALTO | 21:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 9326 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 3:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | PIEDRAS COLORADAS | PAYSANDU | 4:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | GUICHON | PAYSANDU | 5:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | MERINOS | PAYSANDU | 5:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | TRES ARBOLES | RIO NEGRO | 6:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | PIEDRA SOLA | PAYSANDU | 7:35 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | TAMBORES | TACUAREMBO | 8:25 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | PAYSANDU | PAYSANDU | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 3:30 | 9:15 | 90,25,DEP. | Lu,Vi | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 9:15 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2918 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | PAYSANDU | PAYSANDU | 20:45 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | PIEDRAS COLORADAS | PAYSANDU | 20:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | GUICHON | PAYSANDU | 19:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | MERINOS | PAYSANDU | 18:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | TRES ARBOLES | RIO NEGRO | 18:05 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | PIEDRA SOLA | PAYSANDU | 16:30 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | TAMBORES | TACUAREMBO | 15:50 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 | |
ALONSO | TACUAREMBO | TACUAREMBO | PAYSANDU | PAYSANDU | 15:00 | 20:45 | DEP.,25,90 | Lu,Vi | TACUAREMBO | TACUAREMBO | 15:00 | 4/3/2024 | 19/12/2024 | 2917 |
Teléfonos y Agencias de Alonso (Grupo Vittori)
Recuerda que a través de las agencias y teléfonos puedes realizar reservas de pasajes, reclamos, quejas, sugerencias y plantear todas las cuestiones relacionadas a la empresa.
Las Agencias y sucursales de la Empresa de ómnibus Alonso son las siguientes:
Agencia | Dirección | Teléfono | Horario |
Piedras Coloradas | 18 de Julio y 33 Orientales | 4747 2119 | Lunes a Viernes: 06:30 a 19:00 – 10:30 a 12:00 y 13:30 a 15:30 – 17:30 a 21:00; Sábados: 06:30 a 09:00 – 11:00 a 12:30 – 17:00 a 21:00 y Domingos: 07:30 a 09:00 – 17:00 a 20:00 |
Salto | Terminal Local 7 | 473 33969 | Lunes a Viernes: 08:00 a 12:00 – 16:30 a 19:30, Sábados : 08:00 a 12:00 – 18:00 a 19:30, Domingos: 10:00 a 11:30 – 18:00 a 19:30 |
Guichón | Orden y Avda. Artigas | 4742 2787 | Lunes a Viernes: 5:45 a 14:00 – 15:30 a 19:00, Sábados: 7:00 a 14:00 – 17:30 a 19:00, Domingos: 9:00 a 11:00 – 19:00 a 20:30 |
Paysandú | Terminal Local 2 | 472 24318 | Lunes a Sábados: 5:00 a 22:00, Domingos: 07:30 a 08:45, 11:00 a 14:00, 16:15 a 19:00, 21:00 a 22:00 |
Nuevo Berlín | 18 de Julio Esq. Florencio Sanchez | 092 296 503 – 098 217 309 | Lunes a Viernes: 6:15 a 7:15 – 8:30 a 12:00 – 13:00 a 13:30 – 14:30 a 18:30, Sábados: 6:15 a 7:15 – 8:30 a 12:00 – 13:00 a 13:30 – 16:00 a 16:30 – 17:30 a 18:00, Domingos: 08:00 a 09:00 – 16:00 a 16:30 |
Fray Bentos | Terminal de Fray Bentos | 4567 2535 | Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 – 16:00 a 18:00,Sábados de 08:00 a 12:30 – 16:30 a 18:00, Domingos cerrado |
Young | Terminal Young | 4567 2535 | Sábados 07:45 a 13:30 y Lunes a viernes: 14:45 a 18:30 |
Imágenes de Alonso
Referencia
- Catalogodatos.gub.uy - Catalogo de datos del MTOP
- Grupovittori.com Sitio oficial de Alonso
TE PUEDE INTERESAR