La empresa Autobuses Servicios Coordinados fue fundada en el año 1986 en México, perteneciente al Grupo Estrella Amarilla.
Contenido
Horarios de autobuses Servicios Coordinados
Para buscar los horarios de Servicios Coordinados recomendamos visitar el sitio oficial, a través del cual también podrás comprar de forma online los pasajes, y recibirlos en tu correo electrónico en formato pdf para poder viajar.
También puedes comprar tus boletos con descuentos y concurrir a canjear los boletos en las casillas. Luego puedes entregar los boletos al guarda del bus y abordar el mismo.
Ingresa al sitio oficial a través del siguiente enlace https://www.servicioscoordinados.com.mx/ para buscar los horarios actualizados.
Una vez que hayas ingresado encontrarás un buscador de horarios, a continuación ingresa:
- Origen
- Destino
- Fecha de salida
- Fecha de retorno
Para ver los horarios has click en «Buscar»
A continuación podrás ver los resultados de horarios disponibles para viajar:
Horarios de salidas de Coordinados
ORIGEN | DESTINO | HORARIOS DE SALIDAS | VALOR DEL PASAJE |
ACÁMBARO | MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | 01:45, 03:30, 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 | $346.00 |
CELAYA | QUERÉTARO | 01:40, 02:35, 03:50, 05:15, 05:50, 06:15, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:20, 08:40, 09:15, 09:30, 09:55, 10:20, 10:30, 11:10, 11:30, 11:50, 12:30, 12:50, 13:10, 13:25, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:20, 19:40, 20:50, 21:15, 21:45, 22:00, 22:30, 23:30 | $64.00 |
DOLORES HIDALGO | MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | 01:40, 05:30, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 23:40 | $404.00 |
JERÉCUARO | MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | 02:45, 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 | $329.00 |
JERÉCUARO | MORELIA | 04:15, 09:05, 12:05, 15:05, 18:05 | $113.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | ACÁMBARO | 00:30, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | $346.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | DOLORES HIDALGO | 01:30, 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 22:00 | $404.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | MORELIA | 00:30, 04:20, 05:00, 05:20, 08:00, 08:30, 11:00, 11:00, 12:40, 14:00, 21:00 | $430.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | QUERÉTARO | 00:15, 01:30, 04:20, 05:20, 05:45, 06:00, 06:25, 06:40,07:05, 07:20, 07:45, 08:00, 08:25, 08:40, 09:05, 09:20, 09:45, 10:00, 10:25, 10:40, 11:05, 11:20, 11:40,12:00, 12:25, 12:40, 13:05, 13:20, 13:45, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:00, 22:45, 23:40 | $245.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | MORELIA | 00:30, 04:20, 05:00, 05:20, 08:00, 08:30, 11:00, 11:00, 12:40, 14:00, 21:00 | $430.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 01:30, 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00 | $328.00 |
MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | SAN JUAN DEL RÍO | 00:30, 05:00, 06:15, 07:15, 07:50, 08:15, 08:50, 09:15, 10:15, 11:15, 12:00, 12:15, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 14:50,15:15, 16:00, 16:15, 17:15, 18:00, 18:15, 18:50, 19:15, 19:50, 20:15, 21:15, 22:15 | $196.00 |
MORELIA | MÉXICO D.F. CENTRAL NORTE | 05:45, 06:40, 07:45, 10:00, 10:45, 11:20, 12:40, 13:45, 16:45, 23:40 | $430.00 |
QUERÉTARO | CELAYA | 00:00, 00:40, 01:45, 02:40, 05:00, 05:20, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:15, 09:30, 09:45, 10:30, 10:45, 11:20, 11:40, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:40, 14:15, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:45, 18:15, 18:30, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45, 20:15, 20:30, 20:45, 21:40 | $64.00 |
QUERÉTARO | MÉXICO D.F. NORTE | 02:30, 03:30, 04:30, 04:45, 05:40, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:10, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:10, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:30, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:15, 19:35, 19:50, 20:20, 21:00, 21:50, 22:40 | $245.00 |
QUERÉTARO | SAN FELIPE GUANAJUATO | 01:00, 04:25, 06:25, 07:05, 07:45, 08:20, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 11:45, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 18:05, 19:05 | $198.00 |
SAN JUAN DEL RÍO | CELAYA | 06:55, 07:55, 09:05, 09:15, 09:30, 11:15, 11:50, 11:55, 13:15, 14:00, 15:15, 16:50, 17:15, 18:50, 19:15, 20:05 | $132.00 |
SAN JUAN DEL RÍO | MÉXICO D.F. NORTE | 03:10, 04:35, 06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:20, 10:35, 11:25, 12:25, 13:25, 14:10, 14:12, 14:25, 15:25, 16:10, 16:12, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25 | $196.00 |
SAN JUAN DEL RÍO | MORELIA | 02:30, 07:20, 09:30, 11:15, 15:15, 16:20 | $225.00 |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | MÉXICO D.F. NORTE | 00:45, 02:45, 05:35, 06:35, 07:25, 08:05, 08:45, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:05, 14:45, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:05, 19:25, 20:05 | $338.00 |
Puntos de venta de Servicios Coordinados
Local | Dirección | Localidad |
San Felipe, Gto. | ||
Dolores Hidalgo, Gto. | ||
San Miguel De Allende, Gto. | ||
Querétaro, Qro. | ||
Querétaro Terminal Norte | ||
San Juan Del Río, Qro. | ||
Tepotzotlán | ||
México, Ctral. Nte Sala 6 | ||
Plaza Aragón |
Facturación de Pasajes de Autobuses Servicios Coordinados
La empresa forma parte del Grupo Flecha Amarilla, es por ello que la facturación de los boletos se debe realizar a través del sitio web de la empresa flecha amarilla. Recuerda que puedes pedir la factura de compra dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Datos de contacto
Los datos de contaco de Servicios Coordinados son los siguientes:
Numero de Teléfono: | 01 800 375 7587 |
Tipo de autobús: | Servicio básico y de lujo |
Servicios: | Aire acondicionado, pantallas LCD, sanitarios y asientos reclinables |
Descuentos: | INAPAM, estudiantes y profesores |
Facturación: | www.facturaelectronicagfa.mx |
Sitio Oficial: | www.servicioscoordinados.com.mx |