Autobuses ADO: Horarios, Facturación, Terminales
Bienvenidos! En ésta ocasión te traemos la información para poder ver los horarios y comprar pasajes para viajar con Autobuses ADO , la empresa más importante de autobuses de México, te contaremos sobre la búsqueda de horarios disponibles, métodos de pago, agencias y terminales, y mucho más.
Rutas y Horarios de Autobuses ADO
Horarios de ADO Platino
Origen | Destino | Horarios de salida | Precio |
---|---|---|---|
Central del Norte | POZA RICA, VER. | 00:30, 17:00, 18:30 | $416.00 |
Central del Norte | TAMPICO, TAMPS. | 21:45 | $782.00 |
Central del Norte | TUXPAN, VER. | 17:00 | $574.00 |
Horarios de ADO GL
Origen | Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Central del Norte | ACAYUCAN, VER. | 08:30, 10:45, 18:30, 19:15, 21:45 | $730.00 |
Central del Norte | ALAMO, VER | 14:30, 16:30, 23:00, 23:55 | $366.00 |
Central del Norte | ALVARADO, VER. | 23:10 | $552.00 |
Central del Norte | CAMPECHE, CAM. | 14:30, 20:30 | $1,366.00 |
Central del Norte | CANCUN, Q. ROO. | 14:30, 20:30 | $1,786.00 |
Central del Norte | CARDENAS, TAB. | 04:30, 08:30, 14:30, 18:30, 21:45, 23:10 | $930.00 |
Central del Norte | CATEMACO, VER. | 23:10 | $644.00 |
Central del Norte | CERRO AZUL, VER. | 14:00, 16:30, 23:15, 23:55 | $420.00 |
Central del Norte | CHETUMAL, Q. ROO. | 10:45 | $1,470.00 |
Central del Norte | CHICONTEPEC, VER. | 21:00 | $495.00 |
Central del Norte | CIUDAD MENDOZA, VER. | 07:45 | $352.00 |
Central del Norte | CIUDAD DEL CARMEN, CAM. | 14:30, 20:15, 21:15 | $1,100.00 |
Central del Norte | COATZACOALCOS, VER. | 04:30, 08:30, 10:45, 18:30, 21:15, 21:45, 23:10 | $800.00 |
Central del Norte | COMALCALCO, TAB. | 21:45 | $932.00 |
Central del Norte | CORDOBA, VER. | 04:30, 07:45, 08:30, 14:30, 16:15, 18:30, 19:15, 20:30, 21:15, 23:10 | $384.00 |
Central del Norte | EMILIANO ZAPATA, TAB. | 16:55 | $1,027.76 |
Central del Norte | ESCARCEGA, CAM. | 10:45 | $1,226.00 |
Central del Norte | FRONTERA, TAB. | 20:15 | $1,020.00 |
Central del Norte | GUTIERREZ ZAMORA, VER. | 00:30, 09:15, 13:30, 15:30, 22:30 | $348.00 |
Central del Norte | HUEJUTLA, HGO. | 09:00, 11:05, 14:05, 16:15, 20:00, 21:30, 23:20, 23:55 | $326.00 |
Central del Norte | INDIOS VERDES, D.F. | 05:30, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:45, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:31, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:45, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:05, 12:10, 12:20, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19.00, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:40, 20:50, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:45 | $20.00 |
Central del Norte | LAS CHOAPAS, VER. | 21:15 | $844.00 |
Central del Norte | MACUSPANA, TAB. | 16:55 | $1,006.00 |
Central del Norte | MATAMOROS, TAMPS. | 13:00 | $1,060.00 |
Central del Norte | MERIDA, YUC. | 14:30, 20:30 | $1,538.00 |
Central del Norte | MINATITLAN, VER. | 08:30, 10:45, 18:30, 21:15, 23:10 | $772.00 |
Central del Norte | NARANJOS, VER. | 06:00, 10:00, 14:00, 16:30, 22:00, 23:55 | $430.00 |
Central del Norte | NOCHIXTLAN, OAX. | 07:30, 14:30, 22:30 | $458.00 |
Central del Norte | OAXACA, OAX. | 07:30, 22:30, 23:30 | $568.00 |
Central del Norte | ORIZABA, VER. | 04:30, 07:45, 08:30, 10:45, 16:15, 17:20 | $368.00 |
Central del Norte | PACHUCA, HGO. | 05:30, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:45, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:45, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:31, 09:45, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:45, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:10, 20:20, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40, 23:55 | $92.00 |
Central del Norte | PALENQUE, CHIS. | 17:20 | $1,072.00 |
Central del Norte | PANUCO, VER. | 20:00 | $594.00 |
Central del Norte | PAPANTLA, VER. | 00:30, 09:15, 13:30, 15:30, 19:00, 22:30 | $336.00 |
Central del Norte | PLATON SANCHEZ, VER. | 21:30, 23:55 | $374.00 |
Central del Norte | POZA RICA, VER. | 06:00, 08:00, 09:15, 10:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:30 | $304.00 |
Central del Norte | PUEBLA, PUE. | 01:30, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 | $172.00 |
Central del Norte | REYNOSA, TAMPS. | 14:00 | $1,060.00 |
Central del Norte | SAN ANDRES TUXTLA, VER. | 23:10 | $634.00 |
Central del Norte | SANTIAGO TUXTLA, VER. | 23:10 | $620.00 |
Central del Norte | TAMPICO, TAMPS. | 06:00, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 23:15, 23:55 | $578.00 |
Central del Norte | TANTOYUCA, VER. | 20:00 | $424.00 |
Central del Norte | TECOLUTLA, VER. | 00:30, 09:15, 13:30, 15:30, 22:30 | $350.00 |
Central del Norte | TEMPOAL, VER. | 20:00 | $484.00 |
Central del Norte | TENOSIQUE, TAB. | 16:55 | $1,144.00 |
Central del Norte | TULANCINGO, HGO. | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30 | $132.00 |
Central del Norte | TUXPAN, VER. | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:15, 18:00, 21:00, 22:00, 23:30 | $360.00 |
Central del Norte | TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. | 19:15 | $1,154.00 |
Central del Norte | VERACRUZ, VER. | 07:30, 14:30, 22:30, 23:15 | $480.00 |
Central del Norte | VILLAHERMOSA, TAB. | 04:30, 08:30, 10:45, 14:30, 16:55, 17:20, 18:30, 21:15, 23:10 | $984.00 |
Central del Norte | XALAPA, VER. | 00:30, 10:30, 17:30 | $364.00 |
¿Cómo comprar pasajes de ADO?
Puedes consultar los horarios actualizados de los autobuses en el siguiente link www.ado.com.mx/viajes
Una vez ingresado al sitio oficial de la empresa encontrarás en primera plana al buscador de horarios de ADO.
Completa el formulario con los siguientes datos:
- Ida o ida y vuelta
- Cantidad de pasajeros (adultos, niños, inapam)
- Origen del viaje
- Destino del viaje
- Fecha y hora del viaje
Para realizar la búsqueda has click en "buscar viaje"
A continuación el sistema te arrojará los resultados disponibles para viajar con la empresa en el día seleccionado.
Podrás observar la siguiente información:
- Nombre de la compañia (ADO nuclea varias empresas como Estrella de Oro, Diamante, etc)
- Horario de salida y llegada
- Precio del pasaje
A continuación selecciona el pasaje de tu preferencia haciendo click en el "precio" del pasaje.
Si quieres continuar con la compra del pasaje el siguiente paso es seleccionar el asiento de tu preferencia y hacer click en "continuar". (En color violeta se encuentran los asientos que ya están ocupados, y por ende no disponibles para la compra).
Para finalizar ingresa los datos de los pasajeros (nombre, apellido, correo electrónico, y acepta los términos y servicios).
El paso siguiente es confirmar que los datos ingresados sean los correctos.
Has click en "continuar".
Completa el proceso de compra realizando el pago del boleto.
Los medios de pago que la empresa ADO acepta son los siguientes:
- Tarjetas de crédito o debito
- Paypal
- Dinero en efectivo
Elije tu método favorito y has click en "Pagar".
Eso es todo! Un boleto será enviado a tu casilla de correo para poder descargarlo.
Si el pago es en efectivo el pasaje quedará reservado (hasta que realices el pago), es por ello que debes concurrir a una de las empresas autorizadas por Ado para realizar el pago.
Las empresas autorizadas para pagos presenciales son:
- Bodega Aurrera
- Tiendas K
- Waldos
- Sam's Club
- 7 Eleven
- Farmacias Benavidez
- Walmart
- Farmacias del Ahorro
¿Que es ADO autobuses?
ADO® es una empresa mexicana de transporte de pasajeros y bienes fundada en 1939.
La historia de la empresa comienza con su primer viaje, en la Ciudad de México a Veracruz, el viaje durará diez horas y media. Luego (en poco tiempo) llegó el momento de ir a Puebla, pasando por Campeche, Mérida, y finalmente a la playa de Quintana Roo.
Con el tiempo, gracias a la confianza del pueblo Méxicano, la presencia de ADO llegó a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. La importancia de las zonas fronterizas los impulsó a buscar más cosas, decidimos seguir la ruta de Tamaulipas, Tamaulipas abrió el camino para apreciarlas y no olvidarlas nunca más.
Hoy es una empresa reconocida que une todo México con un excelente servicio de transporte.
Compra de boletos de Autobuses ADO
Hay diversas formas de comprar los boletos para viajar con ADO, ellas son:
- Venta de boletos a través del sitio oficial (como te explicamos en el paso anterior). También puedes comprar voletos en los siguientes sitios web: www.miescape.mx (nuevo sitio de ADO).
- Descargando la Aplicación de ADO, descargable sin costo en la App Store para dispositivos Apple o en el Google Play Store para dispositivos Android.
- Llamando por telefóno para compra de boletos a través de la línea "HOLA” al 01800 369 46 52. Realizada la compra debes concurrir a una ventanilla de las centrales de buses para recoger tu boleto.
- En las Ventanillas de terminales de Autobuses ADO de forma presencial.
Descuentos a pasajeros en boletos ADO
La empresa cuenta con importantes descuentos para determinados pasajeros:
- 50 % en niños no mayores a 12 años.
- 50 % en adultos mayores (deben presentar la credencial del INAPAM).
- 50 % en estudiantes
- 25 % en maestros
- 10 % para compra en taquillas
- Ofertas disponibles a través del sitio web
Terminales de ADO
ADO cuenta con miles de terminales en todo el país y podríamos escribir varios artículos sobre ello. Pero el sitio oficial cuenta con un buscador muy funcional sobre la búsqueda precisa y rapida de las terminales en todas las localidades donde opera.
Puedes consultar las terminales de ADO a través del siguiente enlace.
A continuación la ubicación de las terminales a buscar y luego la localidad.
El sistema arrojará los resultados de cada terminal con sus correspondientes datos de contacto (dirección, código postal, localidad).
TE PUEDE INTERESAR