Buses JAC: Horarios, Pasajes, Oficinas, Teléfonos
La empresa Buses JAC es una compañía que forma parte del grupo empresarial Turbus y se dedica a ofrecer servicios de transporte de pasajeros y encomiendas en diversas ciudades de Chile. Entre las ciudades que cubre se encuentran Temuco, Villarrica, Pucón, Licanray, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Rancagua, Cauquenes y Parral. En Santiago, la empresa realiza sus salidas desde el Terminal Alameda y el Terminal de Santiago.
Rutas y horarios de Buses Jac
Origen | Destino | Horarios | Tarifas desde |
---|---|---|---|
Lican Ray | Santiago | 20:45 | $10.000 |
Pucón | Santiago | 20.30 21:00 | $15.000 |
Pucón | Temuco | 05:45 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13.30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 | $3.800 |
Pucón | Villarrica | 05:45 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13.30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 | $1.000 |
Santiago | Temuco | 21:30 21:45 | $8.000 |
Santiago | Lican Ray | 21:45 | $10.000 |
Santiago | Pucón | 21.30 22:00 | $15.000 |
Santiago | Villarrica | 21:30 21:45 22:00 | $10.000 |
Temuco | Loncoche | 08:00 09:00 10:00 13:30 16:30 | $2.300 |
Temuco | Pucón | 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 08:38 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 | $3.800 |
Temuco | Santiago | 22:45 23:00 | $8.000 |
Temuco | Villarrica | 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 08:38 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 | $2.500 |
Villarrica | Pucón | 08:00 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:30 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:20 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:30 18:10 18:40 18:50 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 | $1.000 |
Villarrica | Santiago | 21:15 21:30 21:45 | $10.000 |
Villarrica | Temuco | 06:25 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:40 14:10 14:40 15.10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:40 20:10 20:40 21:10 | $2.500 |
Oficinas de Buses Jac
Oficina | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Chillán | Panamericana Norte Nº 010 Of.21 | (42) 424182 |
Osorno | Terminal JAC Osorno - Errazuriz Nº 1400 Of. 2-A Tnal. Munic | (64) 2643114 |
Pucón | Terminal JAC Pucón - Uruguay Nº 505 | (45) 2990880 - (45) 2990885 |
Puerto Montt | Portales s/n Of. 9 Tnal. Munic | (65) 2384600 |
Rancagua | Av. B. O"Higgins Nº 0484 Local 11 | (72) 2584844 |
Santiago | Terminal de Santiago | 2-24811678 |
Santiago | Terminal Alameda | 2-24815614 |
Santiago | Parque Araucano, Las Condes | 2-24817694 |
Valdivia | Terminal JAC Valdivia - Anfión Muñoz Nº360 Of.15 | (63) 2212925 - (63) 2333343 |
Villarrica | Terminal JAC Villarrica - Francisco Bilbao Nº 610 | (45) 2467777 - (45) 2467770 |
Contacto y Teléfonos de Buses Jac
Las vías de contacto de buses jac son las siguientes:
- Sitio web: www.jac.cl
- Redess Sociales: Facebook - Twitter
- Oficina Central: Centenario 01259, Temuco
- Correo: Atencion.clientesjac@jac.cl
- Teléfono: 228 227 989
- WhatsApp: +56 9 5393 2731
- Teléfono Pasajes: 045 - 2993117
- Encomiendas: 045 - 2993111
TE PUEDE INTERESAR