Nuñez - Horarios y pasajes
En éste artículo te informo sobre los horarios de Nuñez, para viajar cuando lo requieras y consultar cuando tu lo decidas.
Nuñez es una empresa de transporte de pasajeros, dirigida por el grupo Nuñez que administra la empresa nuñez y viajes cynsa. La empresa realiza diversos recorridos por varios departamentos del Uruguay.
Rutas y Horarios de Nuñez
A continuación te ofrecemos el listado de horarios para viajar con la empresa Nuñez. Si lo deseas puedes visitar los horarios en el sitio oficial.
RUTA 3: MONTEVIDEO – TRINIDAD – YOUNG – PAYSANDÚ – SALTO
RUTA 3: SALTO – PAYSANDÚ – YOUNG – TRINIDAD – MONTEVIDEO
RUTA 5: MONTEVIDEO – DURAZNO- PASO DE LOS TOROS – TACUAREMBÓ – RIVERA
RUTA 5: RIVERA – TACUAREMBÓ – PASO DE LOS TOROS – DURAZNO – MONTEVIDEO
MONTEVIDEO – SAN RAMON – C COLORADO – BATLLE Y ORD – CERRO CHATO – STA CLARA – TUPAMBAÉ – F MUERTO – MELO
MELO – F MUERTO – TUPAMBAÉ – STA CLARA – CERRO CHATO – BATLLE Y ORD – C COLORADO – SAN RAMON – MONTEVIDEO
MONTEVIDEO – MINAS – MARISCALA – VARELA – T Y TRES – MELO
MELO – T Y TRES – VARELA – MARISCALA – MINAS – MONTEVIDEO
MONTEVIDEO – MINAS – MARISCALA – VARELA – T Y TRES – VERGARA – RÍO BRANCO
RÍO BRANCO – VERGARA – T Y TRES – VARELA – MARISCALA – MINAS – MONTEVIDEO
Tarifas de Pasajes de Nuñez
NUÑEZ | rige desde | 01/12/21 | 2.520 | Pas/km. | |||
Destinos | Km DNT | Común | 20% | 30% | 50% | I/V | Cta.Cte |
Bañado de Medina | 390 | 983 | 786 | 688 | 492 | 1770 | 1966 |
Batlle y Ordoñez | 220 | 554 | 443 | 388 | 277 | 998 | 1108 |
Canelones | 90 | 227 | 227 | 227 | 227 | 454 | 454 |
Casupá | 120 | 302 | 242 | 211 | 151 | 604 | 604 |
Cerro Chato | 270 | 680 | 544 | 476 | 340 | 1224 | 1360 |
Cerro Colorado | 160 | 403 | 322 | 282 | 202 | 726 | 806 |
Cerro de las Cuentas | 360 | 907 | 726 | 635 | 454 | 1632 | 1814 |
Durazno | 190 | 479 | 383 | 335 | 240 | 862 | 958 |
Florida y Fray Marcos | 120 | 302 | 242 | 211 | 151 | 604 | 604 |
Fray Marcos | 110 | 277 | 222 | 194 | 139 | 554 | 554 |
Frayle Muerto | 360 | 907 | 726 | 635 | 454 | 1632 | 1814 |
José P.Varela | 260 | 655 | 524 | 459 | 328 | 1180 | 1310 |
Libertad | 90 | 227 | 227 | 227 | 227 | 454 | 454 |
Mariscala | 180 | 454 | 363 | 318 | 227 | 818 | 908 |
MELO | 400 | 1,008 | 806 | 706 | 504 | 1814 | 2016 |
Minas | 160 | 403 | 322 | 282 | 202 | 806 | 806 |
Pando | 90 | 227 | 227 | 227 | 227 | 454 | 454 |
Paso de los Toros | 250 | 630 | 504 | 441 | 315 | 1260 | 1260 |
PAYSANDÚ | 380 | 958 | 766 | 671 | 479 | 1724 | 1916 |
Río Branco | 420 | 1,058 | 846 | 741 | 529 | 1904 | 2116 |
RIVERA | 500 | 1,260 | 1,008 | 882 | 630 | 2520 | 2520 |
SALTO - Termas de Daymán | 500 | 1,260 | 1,008 | 882 | 630 | 2520 | 2520 |
San José | 110 | 277 | 222 | 194 | 139 | 554 | 554 |
San Ramón | 90 | 227 | 182 | 159 | 114 | 454 | 454 |
Santa Clara | 300 | 756 | 605 | 529 | 378 | 1360 | 1512 |
Sarandí Grande | 150 | 378 | 302 | 265 | 189 | 680 | 756 |
Tacuarembó | 390 | 983 | 786 | 688 | 492 | 1966 | 1966 |
Termas de Guaviyú | 450 | 1,134 | 907 | 794 | 567 | 2042 | 2268 |
TREINTA y TRES | 290 | 731 | 585 | 512 | 366 | 1316 | 1462 |
Trinidad | 200 | 504 | 403 | 353 | 252 | 908 | 1008 |
Tupambaé | 330 | 832 | 666 | 582 | 416 | 1498 | 1664 |
Vergara | 340 | 857 | 686 | 600 | 429 | 1542 | 1714 |
Villa Serrana | 160 | 403 | 322 | 282 | 202 | 726 | 806 |
Young | 320 | 806 | 645 | 564 | 403 | 1450 | 1612 |
Encomiendas
La empresa ofrece un amplio servicio de envío de encomiendas por todo el país. Las tarifas para enviar encomiendas son las siguientes:
Video Institucional
Agencias y Teléfonos de Nuñez
Los teléfonos de la empresa en la Terminal 3 cruces de Montevideo son los siguientes:
- PASAJES: Terminal Tres Cruces: Tel. (+598) 2402 5363
- ENCOMIENDAS TRES CRUCES: Tel. (+598) 95 188 956
- ENCOMIENDAS CARGAS: Tel. (+598) 24003103
A continuación le informamos sobre las diversas Agencias de Nuñez, con su correspondiente dirección y teléfono de contacto en todo el Uruguay:
Agencia
|
Dirección
|
Teléfono
|
---|---|---|
Barra del Chuy | Autoservis Parada 3 | 44748882 |
Batlle y Ordóñez | Rivera y 19 Abril | 4469 2273 |
Castillos | Pedro Ferrer 1404 | 4475 7504 |
Cerro Chato | Julio Goday | 4466 3049 |
Cerro Colorado | Ruta 7 Km. 144 | 4318 2024 |
Chuy | Terminal de ómnibus Local 1. Calle España S/N entre Magallanes y Madrid | 4474 2005 |
Durazno | Terminal Rodó | 4362 3808 |
Encomiendas | Galicia Ferrer Serra 1929 | 2400 3103 |
Encomiendas | Labardén 4240 | 25066054/ 121 |
Encomiendas | Tres Cruces Bv. Artigas 1825 | 2409 7498 |
Fraile Muerto | Libres s/n | 4688 8213 |
Fray Marcos | Giambruno s/n | 4311 6410 |
José P.Varela | Lavalleja | 4455 9244 |
La Paloma | Terminal ls. 10 /11 | 4479 9874 |
La Pedrera | Avda. Principal | 4479 2225 |
Lagomar | Avda. Giannattasio Km 21.100 esquina Manuel Varela Caceres | 26837396 |
Las Piedras | Dr Puey 644 | 2364 3156 |
Mariscala | Ruta 8 Km 182 | 4449 2082 |
Melo | Terminal | 4642 2566 |
Minas | Terminal Mpal | 4442 3874 |
Noblía | Sin datos | 4640 2065 |
Pan de Azúcar | Terminal de Ómnibus, Enrique Brum y Washington Quintela | 4434 7425 |
Pando | Roosevelt 1179 | 2292 5504 |
Pasajes Tres Cruces | Bv. Artigas 1825 | 2402 5363 |
Paso de los Toros | Sarandí 303 | 4664 2065 |
Paysandú | Terminal Mpal | 4722 9050 |
Punta del Diablo | Terminal de Punta del Diablo | 4477 2312 |
Río Branco | Arredondo 1249 | 4675 2025 |
Rivera | Terminal de Rivera | 4622 5957 |
Rocha | Terminal de ómnibus local 2. Av Liber Seregni y Mario Anza S/N | 4472 6787 |
Salto | Terminal Batlle y Ord. 2265 | 4733 5786 |
Salto | Wáshington Beltrán W. Beltrán 259 | 4732 6532 |
San Carlos | Terminal de San Carlos - Locales 4/5 | 4266 7751 |
San Ramón | José Batlle y Brun | 4312 2150 |
Santa Clara | 25 de Agosto | 098 117172 |
Tacuarembó | Terminal Carlos Gardel 7 y 8 | 4632 3797 |
Treinta y Tres | Manuel Lavalleja | 4452 3073 |
Trinidad | Terminal Trinidad - Locales 5 y 6 | 4364 8930 |
Tupambaé | Severino y Rivera | 46852246 |
Vergara | Fco. Tajes 1782 | 4458 2609 |
Vichadero | Terminal Vichadero | Figueroa y Kennedy | 4654 3280 |
Young | Terminal de ómnibus Local 4, Av Dr Zemiramides Zeballos 3615 | 4567 3065 |
TE PUEDE INTERESAR